Motor de arranque Renault

60,50 

Description

Notes Marca Modelo Año Plataforma Tipo Motor
Renault Espace III 1999/02-2002/10 JE0_ 1.9 dTi 1870 ccm, 72 KW, 98 PS
Renault Laguna I 1999/09-2001/03 B56_, 556_ 1.9 dCi 1870 ccm, 79 KW, 107 PS
Renault Laguna I 1997/10-2001/03 B56_, 556_ 1.9 dTi 1870 ccm, 72 KW, 98 PS
Renault Laguna I Grandtour 1999/09-2001/03 K56_ 1.9 dCi 1870 ccm, 79 KW, 107 PS
Renault Laguna I Grandtour 1997/10-2001/03 K56_ 1.9 dTi 1870 ccm, 72 KW, 98 PS
Renault Megane I 1996/04-2001/02 BA0/1_ 1.9 D 1870 ccm, 69 KW, 94 PS
Renault Megane I 2001/02-2003/08 BA0/1_ 1.9 dCi 1870 ccm, 75 KW, 102 PS
Renault Megane I 1999/03-2003/08 BA0/1_ 1.9 dCi 1870 ccm, 77 KW, 105 PS
Renault Megane I 1996/01-2003/08 BA0/1_ 1.9 dT 1870 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault Megane I Classic 2001/02-2003/08 LA0/1_ 1.9 dCi 1870 ccm, 75 KW, 102 PS
Renault Megane I Classic 1999/03-2003/07 LA0/1_ 1.9 dCi 1870 ccm, 77 KW, 105 PS
Renault Megane I Classic 1996/09-2003/08 LA0/1_ 1.9 dT 1870 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault Megane I Coach 2001/02-2003/08 DA0/1_ 1.9 dCi 1870 ccm, 75 KW, 102 PS
Renault Megane I Grandtour 2001/02-2003/08 KA0/1_ 1.9 dCi 1870 ccm, 75 KW, 102 PS
Renault Megane I Grandtour 1999/03-2000/09 KA0/1_ 1.9 dCi 1870 ccm, 77 KW, 105 PS
Renault Megane Scenic 1997/01-1999/09 JA0/1_ 1.9 dT 1870 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault Megane Scenic 1997/03-1999/08 JA0/1_ 1.9 dT 1870 ccm, 69 KW, 94 PS
Renault Scénic I Limusina 1999/09-2003/08 JA0/1_, FA0_ 1.9 dCi 1870 ccm, 75 KW, 102 PS
Renault Trafic II Autobús 2001/04-2003/07 JL 1.9 dCi 1870 ccm, 59 KW, 80 PS
Renault Trafic II Caja/Chasis 2001/09-2003/07 EL 1.9 dCi 1870 ccm, 59 KW, 80 PS
Notes Marca Modelo Año Plataforma Tipo Motor
Renault Trafic II Furgón 2001/04-2003/07 FL 1.9 dCi 1870 ccm, 59 KW, 80 PS
Suzuki Samurai Todo Terreno, Cerrada 1998/11-2004/12 SJ_ 1.9 D A las 4 ruedas 1870 ccm, 47 KW, 64 PS
Suzuki Samurai Todo Terreno, Cerrada 1998/11-2004/12 SJ_ 1.9 TD A las 4 ruedas 1905 ccm, 46 KW, 63 PS
Motor de arranque Renault
Scroll hacia arriba